Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara
IKM Tahun 2024
No | Tahun | Triwulan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Mutu Pelayanan |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Triwulan I | 87,84 | A (Sangat Baik) |
2 | 2024 | Triwulan II | 87,90 | A (Sangat Baik) |
3 | ||||
4 |
IKM Tahun 2023
No | Tahun | Nilai | Mutu Pelayanan | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 87,04 | A (Sangat Baik) | |
2 | ||||
3 | ||||
4 |